Points of Interest & Locations
This guide includes a curated list of useful coordinates and important points of interest across the FiveM map, helping players quickly find key locations and improve their gameplay experience.
| Location Names | Coordinates (XYZ) |
|---|---|
| House 1 | -132.026321, 6552.94531, 29.2324677 |
| House 2 | -228.423721, 6446.37061, 30.1987686 |
| House 3 | -188.131424, 6408.31543, 31.3014679 |
| House 4 | -212.749786, 6395.061, 32.08493 |
| House 5 | -226.229843, 6376.40771, 30.8266525 |
| House 6 | -244.927261, 6415.19043, 30.4621429 |
| House 7 | -273.667419, 6402.399, 30.5410461 |
| House 8 | -246.722855, 6369.129, 30.9357376 |
| House 9 | -279.568359, 6349.58447, 31.6595345 |
| House 10 | -301.324677, 6325.919, 31.9682388 |
| House 11 | 35.27542, 6664.56934, 31.2260132 |
| House 12 | -369.0946, 6342.80566, 28.8452454 |
| House 13 | -361.390472, 6259.64551, 30.8947773 |
| House 14 | -381.030365, 6251.737, 30.8557129 |
| House 15 | -348.423859, 6226.358, 30.88861 |
| House 16 | -357.895081, 6208.44043, 30.8468933 |
| House 17 | -375.532318, 6192.137, 30.7964783 |
| House 18 | -447.097748, 6261.571, 29.2716217 |
| House 19 | -468.019745, 6204.64, 28.55307 |
| House 20 | -408.332123, 6315.303, 27.9490967 |
| House 21 | -9.772964, 6655.56738, 30.9187622 |
| House 22 | -42.8198624, 6638.231, 30.0825653 |
| House 23 | 2.57724, 6611.52148, 31.1151428 |
| House 24 | -25.8850174, 6595.92236, 30.8633881 |
| House 25 | 30.14567, 6597.69971, 31.8271179 |
| House 26 | 10.2064857, 6579.018, 32.0734253 |
| House 27 | -16.630518, 6556.658, 32.22928 |
| House 28 | -106.380112, 6527.20654, 29.41092 |
